TD5型钢筋桁架楼承板参数:
模板型号 | 桁架高度(mm) | 上弦,腹杆,下弦直径(mm) | 中和轴高度Yo(mm) | 惯性矩Io(× 105mm²) | 楼板高度(mm) | 施工阶段钢筋桁架模板最大适用跨度(m) | |
板简支 | 板连续 | ||||||
TD5-70 | 70 | 12,4.5,8 | 50.77 | 1.93 | 100 | 2.6 | 2.8 |
TD5-80 | 80 | 56.06 | 2.622 | 110 | 2.8 | 3.2 | |
TD5-90 | 90 | 61.35 | 3.42 | 120 | 3.0 | 3.2 | |
TD5-100 | 100 | 66.65 | 4.325 | 130 | 3.2 | 3.2 | |
TD5-110 | 110 | 12,5,8 | 71.94 | 5.336 | 140 | 3.4 | 3.4 |
TD5-120 | 120 | 77.24 | 6.454 | 150 | 3.6 | 3.6 | |
TD5-130 | 130 | 82.53 | 7.678 | 160 | 3.7 | 3.6 | |
TD5-140 | 140 | 12,5.5,8 | 87.82 | 9.009 | 170 | 3.8 | 3.8 |
TD5-150 | 150 | 93.12 | 10.446 | 180 | 4.0 | 3.8 | |
TD5-160 | 160 | 12,6,8 | 98.41 | 11.989 | 190 | 4.0 | 3.8 |
TD5-170 | 170 | 103.71 | 13.639 | 200 | 4.0 | 4.0 |
钢筋桁架楼承板VS普通楼承板的优势:
● 减少现场钢筋捆扎量,钢筋桁架5kg左右,普通楼承板12kg左右。
● 钢筋桁架板大大节省现场人工及工时,管理费用和人工费用都大大降低。
● 无需抗剪和防火报告,钢筋桁架板性能与传统现浇板性能基本一致,后期维护费用无。
● 减少临时支撑,钢筋桁架板最大无支撑板跨可以设到4.8米,普通楼承板最大也就3米,需要大量临时支撑。
● 工期提前,提前赢取经济效益。
钢筋桁架楼承板应用领域:
钢筋桁架楼承板适用于现浇混凝土结构建筑、钢结构建筑、混凝土预制墙板构件、高速铁路轨枕等多种领域之中,在厂房钢结构、多高层钢结构、空间钢结构、住宅钢结构等项目中应用广泛。
代表建筑:深圳高325米的地王大厦、上海浦东高421米的金茂大厦、北京的京广中心等
Copyright © 2022 无锡绿建新材料有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2022034490号 XML地图
技术支持:网站模板