TD6型钢筋桁架楼承板参数:
模板型号 | 桁架高度(mm) | 上弦,腹杆,下弦直径(mm) | 中和轴高度Yo(mm) | 惯性矩Io(× 105mm²) | 楼板高度(mm) | 施工阶段钢筋桁架模板最大适用跨度(m) | |
TD6-70 | 70 | 12,4.5,10 | 44.7 | 2.309 | 100 | 板简支 | 板连续 |
TD6-80 | 80 | 48.88 | 3.151 | 110 | 3.0 | 3.6 | |
TD6-90 | 90 | 12,5,10 | 53.07 | 4.124 | 120 | 3.0 | 3.6 |
TD6-100 | 100 | 57.26 | 5.228 | 130 | 3.5 | 4.4 | |
TD6-110 | 110 | 61.44 | 6.465 | 140 | 3.6 | 4.4 | |
TD6-120 | 120 | 12,5.5,10 | 65.63 | 7.832 | 150 | 3.8 | 4.6 |
TD6-130 | 130 | 69.81 | 9.331 | 160 | 3.9 | 4.8 | |
TD6-140 | 140 | 74 | 10.962 | 170 | 4.0 | 4.8 | |
TD6-150 | 150 | 12,6,10 | 78.19 | 12.724 | 180 | 4.2 | 4.8 |
TD6-160 | 160 | 82.37 | 14.618 | 190 | 4.2 | 5.0 | |
TD6-170 | 170 | 86.56 | 16.643 | 200 | 4.4 | 5.0 | |
TD6-180 | 180 | 12,6.5,10 | 90.74 | 18.8 | 210 | 4.4 | 5.0 |
TD6-190 | 190 | 94.93 | 21.088 | 220 | 4.4 | 5.0 | |
TD6-200 | 200 | 99.12 | 23.508 | 230 | 4.6 | 5.2 | |
TD6-210 | 210 | 12,7,10 | 103.3 | 26.059 | 240 | 4.8 | 5.2 |
TD6-220 | 220 | 107.49 | 28.742 | 250 | 4.8 | 5.2 | |
TD6-230 | 230 | 111.67 | 31.556 | 260 | 4.8 | 5.2 | |
TD6-240 | 240 | 12,7.5,10 | 115.86 | 34.502 | 270 | 4.8 | 5.4 |
TD6-250 | 250 | 120.05 | 37.579 | 280 | 5.0 | 5.4 | |
TD6-260 | 260 | 12,8,10 | 124.23 | 40.788 | 290 | 5.0 | 5.4 |
TD6-270 | 270 | 128.42 | 44.129 | 300 | 5.0 | 5.4 |
钢筋桁架楼承板VS普通楼承板的优势:
● 减少现场钢筋捆扎量,钢筋桁架5kg左右,普通楼承板12kg左右。
● 钢筋桁架板大大节省现场人工及工时,管理费用和人工费用都大大降低。
● 无需抗剪和防火报告,钢筋桁架板性能与传统现浇板性能基本一致,后期维护费用无。
● 减少临时支撑,钢筋桁架板最大无支撑板跨可以设到4.8米,普通楼承板最大也就3米,需要大量临时支撑。
● 工期提前,提前赢取经济效益。
钢筋桁架楼承板应用领域:
钢筋桁架楼承板适用于现浇混凝土结构建筑、钢结构建筑、混凝土预制墙板构件、高速铁路轨枕等多种领域之中,在厂房钢结构、多高层钢结构、空间钢结构、住宅钢结构等项目中应用广泛。
代表建筑:深圳高325米的地王大厦、上海浦东高421米的金茂大厦、北京的京广中心等
Copyright © 2022 无锡绿建新材料有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2022034490号 XML地图
技术支持:网站模板